Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
Semaine du 1 au 5 Mars | |||||
Semaine du 8 au 12 Mars | |||||
Semaine du 15 au 19 Mars |
Allergènes | |
---|---|
1 | Gluten : froment, orge, seigle, avoine, … |
2 | Crustacés : homards, scampis, crevettes, crabe,… |
3 | Oeufs |
4 | Poissons |
5 | Arachides : cacahuètes, huile d’arachides, loempia, … |
6 | Soja : huile de soja, desserts, … |
7 | Lait |
8 | Fruits à coques : noix, noisette, amandes, …. |
9 | Céleri |
10 | Moutarde |
11 | Graines de sésame |
12 | Sulfites : vin, bière, vinaigre… certaines concentrations sont importantes jusqu’à 10mg/kg ou 10mg/l |
13 | Lupin : farine de lupin, spéculoos, … |
14 | Mollusques : moules, huîtres, fruits de mer, … |
Les repas sont livrés par une société locale :
- Les collines à domicile sprl
- Rue D’Aulnoit, 52
- 7890 Ellezelles
- Téléphone: 068/44.58.10
- http://www.lescollinesadomicile.be
- https://www.facebook.com/lescollinesadomicile
- Site